CEM DT-3349W AC/DC TRMS Güç Kalite Pensampermetresi (1000A), profesyonel kullanım sağlar ve bir çok farklı güç birimini ölçmenizi sağlar. AC/DC olarak gerilim ve akım değerlerinin yanı sıra, güç ve güç faktörü, toplam harmonik bozulma, direnç, kapasitans, frekans, inrush akım ölçümleri yapma imkanı sunar.
Alçak geçiren filtre, değişken frekanslı sürücülerde voltaj ve akım ölçümleri sağlar.
Geniş LCD ekran ise ölçümlerin kolay okunmasını sağlar.
Genel Özellikleri
Teknik Özellikleri
| Fonksiyon | Maks. Aralık | En İyi Çözünrülük | Doğruluk |
| AC TRMS Akım | 60.00A | 100mA | ±(2.5%+8d) |
| 1000A | 1A | ±(3%+8d) | |
| DC Akım | 60.00A | 100mA | ±(2.5%+0.2A) |
| 1000A | 1A | ±(3%+8d) | |
| DC Gerilim | 1000V | 0.1mV | ±(0.8%+20d) |
| AC TRMS Gerilim | 1000V | 1mV | ±(1.0%+5d) |
| Direnç | 60.00MΩ | 0.1Ω | ±(1%+4d) |
| Kapasitans | 6.000uF | 1pF | ±(5%+30d) |
| Frekans | 10MHz | 0.001Hz | ±(1.0%+5d) |
| Duty Cycle | 0.5%~99.9% | 0.1 | ±(1.2%+10d) |
| Sıcaklık | -50℃ ~ 1000℃ | 0.1℃ | ±(3%+5℃) |
| Toplam Harmonik Bozulma | 99.9% | 0.1% | ±(3%+10d) |
| Aktif Güç | 999.9KW | - | - |
| Güç Faktörü | -1.0~0,0~1.0 | - | ±(3%+1d) |
| Diyod Testi | DCA yaklaşık 1mA, açık devre Voltaj MAX 3V | ||
| Süreklilik Testi | 50Ω'da buzzer çalar | ||
Teslimat Kapsamı: Test kabloları, sıcaklık probu, taşıma çantası.
Sipariş Kodu: DT-3394W