Satir PX-600 Profesyonel El Tipi Termal Kamera, 640x480 termal çözünürlüğe ve yeni tasarıma sahip profesyonel bir termal görüntülüme cihazıdır.
Oldukça geniş 5.8" dokunmatik ekranı sayesinde esnek ve son derece kolay bir kullanım sağlar.
PX-600, 640x480 termal dedektöre sahiptir ve bu da kullanıcıya net, canlı ve ayrıntılı bir görüntü sunar. Termal, dijital ve termal görüntüyü dijital görüntüyle üst üste bindiren Duo Vision olmak üzere üç görüntüleme modu vardır.
60Hz görüntü yenileme hızı sayesinde çok akıcı termal görüntü elde edilir.
Bluetooth, WiFi, HDMI ve USB arayüzü ile birlikte geniş bir bağlantı imkanı sağlar. Ayrıca GPS fonksiyonu ile birlikte çekilen görüntülerin konumunu kayıt edebilir.
Manuel ve otomatik odaklama (fokus) özelliği sayesinde görüntüleri çok net bir şekilde çekebilirsiniz.
PX-600 modelinin sıcaklık aralığı talep üzerine standart olan -20 ila 650°C'den, +1000°C, +1500°C veya +2000°C'ye kadar genişletilebilir, bu da yüksek sıcaklık uygulamalarında da yaygın olarak kullanılabileceği anlamına gelir.
PX-600 ile birlikte gelen analiz fonksiyonları arasında 10 hareketli nokta, otomatik sıcak/soğuk nokta, 5 çizgi, 10 alan kutusu mevcuttur.
Tüm video ve görüntüleri yakalamak için 32 GB çıkarılabilir SD Hafıza Kartı bulunur.
PX-600, görüntü kalitesini ve Görüş Alanını (FOV) artıran isteğe bağlı lenslere sahiptir, şu anda aşağıdaki lensler istek üzerine mevcuttur, 6°, 12°, 48°. Bu lenslerle birlikte yakın veya uzak görüntülemeler çok daha net olacaktır.
Teknik Özellikleri
| Ekran | : 5.8" dokunmatik ekran |
| Termal çözünürlük | : 640 x 480 |
| Dijital Kamera | : 5 MP |
| LCD çözünürlüğü | : 1280 x 768 |
| Görüş alanı | : 24° × 18° (opsiyonlar mevcut) |
| Odaklama mesafesi | : 30 cm (minimum) |
| IFOV | : 0.66 mrad |
| Termal hassasiyet (NETD) | : <40mk (@30°C) |
| Görütnü frekansı | : 60 Hz |
| Dedektör Tipi | : UFPA |
| Dijital yakınlaştırma | : 1x ile 8x arası sürekli |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | : -20°C ile 650°C (1000°C, 1500°C ve 2000°C opsiyonel) |
| Ölçüm doğruluğu | : ±2% / ±2°C |
| Spektral aralığı | : 7.5 - 14 μm |
| Emisyon ayarı | : Var |
| Odaklama | : Manuel / Otomatik |
| Ölçüm Modları | : 10 hareketli nokta, otomatik sıcak/soğuk nokta, 5 çizgi, 10 kutu |
| Renk paleti | : 10 farklı renk seçim paleti |
| Lazer mesafe | : Var |
| Alarm Özelliği | : Var |
| Lazer İşaretçi | : Var |
| Video Kaydı | : Var |
| Görüntü seçenekleri | : Termal, dijital, termal+dijital ve PiP (Resim içinde resim) |
| Saklama hafızası | : 32GB hafıza kartı |
| WiFi | : Var |
| GPS | : Var |
| Dosya formatı | : JPG |
| Bilgisayar yazılımı | : Var |
| Batarya | : Şarj edilebilir lityum-iyon pil |
| Çalışma süresi | : >3 saat |
| Koruması | : IP54 |
| Şok/Titreşim | : 25G / 2G |
| Boyutları | : 210 x 119 x 174 mm |
| Ağırlık | : 1.6 kg |
| Çalışma sıcaklığı | : -20°C ile 55°C |
| Saklama sıcaklığı | : -40°C ile 70°C |
Opsiyonel Lensler:
Teslimat İçeriği:
Ürün Kodu: PX-600