Metrahit AM-Tech - Fluke 179 ve 177 Karşılaştırması
Gossen Metrawatt markasının Metrahit AM-Tech modeli ile Fluke 179 ve 177 modellerinin karşılaştırmasıdır.
Gossen Metrawatt bir Alman markası olup Metrahit AM-Tech modelini de Almanya'da üretmektedir.
Metrahit AM-Tech modeli hem fiyatı hem de genel özellikleri ile tercih sebebiniz olacaktır.
Ayrıca 12.000 digit ekranı sayesinde daha hassas sonuçları ekranda görmenizi sağlayacaktır. 3 yıl garanti ise standart olarak sunulmaktadır.
Ayrıca Gossen Metrawatt markasının en önemli güvenlik önlemi başında ABS adı verilen mekanik prob giriş koruması bulınmaktadır. Bu koruma sayesinde farklı ölçüm kademelerinde (örnek olarak gerilim ve akım arasında) geçiş yaparken ölçüm probunu mutlaka çıkartı doğru girişe takmanızı sağlar.
Fiyat ve genel özellik olarak daha avantajlı olan ve Alman malı bir multimetreye sahip olmak için bizlerden teklif isteyebilirsiniz.
Gossen Metrawatt Metrahit AM-Tech modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Özellikler | Metrahit AM-Tech | Fluke 179 | Fluke 177 |
DC Gerilim | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Hata Değeri | %0.05 + 3 | %0.09 + 2 | %0.09 + 2 |
AC Gerilim | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Hata Değeri | %0.5 + 9 | %1 + 3 | %1 + 3 |
TRMS | AC, AC+DC | AC | AC |
DC Akım | 10 A | 10 A | 10 A |
Hata Değeri | %0.5 + 5 | %1 + 3 | %1 + 3 |
AC Akım | 10 A | 10 A | 10 A |
Hata Değeri | %1.5 + 30 | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 |
TRMS | AC, AC+DC | AC | AC |
Direnç Ölçümü | 40 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ |
Hata Değeri | %0.2 + 5 | %0.9 + 2 | %0.9 + 1 |
Kapasitans Ölçümü | 1000 μF | 10,000 μF | 10,000 μF |
Hata Değerleri | %1 + 6 | %1.2 + 2 | %1.2 + 2 |
Sıcaklık Ölçümü | -250 ºC / +1372 ºC | -40 °C / 400 °C | - |
Süreklilik Testi | Var | Var | Var |
Diyod Testi | Var | Var | Var |
Frekans Ölçümü | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
Min Max Değerler | Var | Var | Var |
Digit Sayısı | 12.000 | 6.000 | 6.000 |
Analog Bar Gösterge | Var | Var | Var |
Saniyede Ölçüm sayısı (Dijital) | 10 | 4 | 4 |
Saniyede Ölçüm sayısı (Analog Bar) | 40 | 40 | 40 |
ABS* (Mekanik Prob Girişi Koruması) | Var | - | - |
Ölçüm Kategorisi | CAT III 1000V / CAT IV 600V | CAT III 1000V / CAT IV 600V | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
Kalibrasyon Sertifikası | DAkkS** | ? | ? |
Ağırlık | 395 g | 420 g | 420 g |
Pil | 2x 1.5 V | 1x 9 V | 1x 9 V |
Boyutları (mm) | 199 x 89 x 43 | 185 x 90 x 43 | 185 x 90 x 43 |
Koruma Sınıfı (Toz/Su) | IP52 | ? | ? |
*ABS: Multimetrenin ölçüm kablosu girişleri mekanik koruma özelliğine sahiptir. Örnek olarak, gerilim ölçerken akım kademesine almak istediğinizde mutlaka kırmızı probu çıkartmanız gerekecektir. Aksi takdirde akım kademesine geçmeyecektir. Bu sayede yanlış kademede yanlış ölçümün önüne geçilmektedir.
**DAkkS: Gossen Metrawatt markası bir çok ürününü standart olarak Almanya akredite kuruluşu olan DAkkS tarafından kalibrasyon raporlu olarak göndermektedir.
Fluke 179 multimetre muadil karşılaştırmasıdır.
Fluke 177 multimetre muadil karşılaştırmasıdır.
Metraline DM62 - Fluke 17B+ ve 15B+ Karşılaştırması
Gossen Metrawatt markasının Metraline DM62 modeli ile Fluke 17B+ ve 15B+ modellerinin karşılaştırmasıdır.
Gossen Metrawatt bir Alman markası olup Metraline DM62 modeli ise markanın ekonomik serisidir.
Metraline DM62 modeli hem fiyatı hem de genel özellikleri ile tercih sebebiniz olacaktır.
Ayrıca 6.600 digit ekranı sayesinde daha hassas sonuçları ekranda görecek ve TRMS özelliği ile de daha doğru ölçümler yapmanızı sağlayacaktır. 3 yıl garanti ise standart olarak sunulmaktadır.
Ayrıca Gossen Metrawatt markasının en önemli güvenlik önlemi başında ABS adı verilen mekanik prob giriş koruması bulınmaktadır. Bu koruma sayesinde farklı ölçüm kademelerinde (örnek olarak gerilim ve akım arasında) geçiş yaparken ölçüm probunu mutlaka çıkartı doğru girişe takmanızı sağlar.
Fiyat ve genel özellik olarak daha avantajlı olan ve Alman markası bir multimetreye sahip olmak için bizlerden teklif isteyebilirsiniz.
Gossen Metrawatt Metraline DM62 modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Özellikler | Metraline DM62 | Fluke 17B+ | Fluke 15B+ |
DC Gerilim | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Hata Değeri | %0.4 + 3 | %0.5 + 3 | %0.5 + 3 |
AC Gerilim | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Hata Değeri | %1 + 3 | %1 + 3 | %1 + 3 |
TRMS | Var | - | - |
DC Akım | 10 A | 10 A | 10 A |
Hata Değeri | %0.8 + 5 | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 |
AC Akım | 10 A | 10 A | 10 A |
Hata Değeri | %0.8 + 5 | %1.5 + 3 | %1.5 + 3 |
TRMS | Var | - | - |
Direnç Ölçümü | 66 MΩ |
40 MΩ |
40 MΩ |
Hata Değeri | %0.8 + 5 | %0.5 + 3 | %0.5 + 3 |
Kapasitans Ölçümü | 40mF | 1000 μF | 1000 μF |
Hata Değerleri | %2 + 10 | %2 + 5 | %2 + 5 |
Sıcaklık Ölçümü | -50 ºC / +1300 ºC | -40 °C / 400 °C | - |
Süreklilik Testi | Var | Var | Var |
Diyod Testi | Var | Var | Var |
Duty Cycle % Ölçümü | Var | Var | - |
Frekans Ölçümü | 10 MHz | 100 kHz | - |
Min Max Değerler | Var | Var | - |
Digit Sayısı | 6.600 | 4.000 | 4.000 |
Analog Bar Gösterge | Var | - | - |
Saniyede Ölçüm sayısı (Dijital) | 2,8 | 3 | 3 |
Saniyede Ölçüm sayısı (Analog Bar) | 28 | - | - |
ABS* (Mekanik Prob Girişi Koruması) | Var | - | - |
Ölçüm Kategorisi | CAT III 600V / CAT IV 300V | CAT III 600 V / CAT II 1000 V | CAT III 600 V / CAT II 1000 V |
Kalibrasyon Sertifikası | Var | - | - |
Ağırlık | 480 g | 455 g | 455 g |
Pil | 2x 1.5 V | 2x 1.5 V | 2x 1.5 V |
Boyutları (mm) | 188 x 86 x 53 | 183 x 91 x 49,5 | 183 x 91 x 49,5 |
Koruma Sınıfı (Toz/Su) | IP50 | IP40 | IP40 |
*ABS: Multimetrenin ölçüm kablosu girişleri mekanik koruma özelliğine sahiptir. Örnek olarak, gerilim ölçerken akım kademesine almak istediğinizde mutlaka kırmızı probu çıkartmanız gerekecektir. Aksi takdirde akım kademesine geçmeyecektir. Bu sayede yanlış kademede yanlış ölçümün önüne geçilmektedir.