Kaydet
Yazdır
CEM DT-9180 AC TRMS Pensampermetre (400A), NCV (temassız gerilim) dedektörüne sahip TRMS özelliğinde pens tipi ölçü aletidir.
Hızlı tepki süresi, bir çok ölçüm özelliği, yüksek doğruluğu, sağlam gövdesi gibi bir çok özelliği ile ön plana çıkar. Modern gövde ve çene tasarımı kolay kullanım sağlar. Arka aydınlatması sonuçların kolay görüntülenmesini sağlar.
True RMS ölçümler için tasarlanmıştır ve 400A AC akıma kadar ölçümleri kolaylıkla yapmanızı sağlar.
Akım, gerilim, direnç, sıcaklık, kapasitans, frekans, inrush akımı, diyod ve süreklilik testlerini yapmanızı sağlar.
Özellikleri
- 400A AC True RMS akım ölçümü
- 4000 digit arka aydınlatmalı ekran
- Alçak geçiren filtre (VFD)
- Veri sabitleme (data hold) özelliği
- Tepe noktası, Maks ve Min özelliği
- REL (Zero - Sıfırlama) fonksiyonu
- El feneri özelliği
- Otomatik kapanma
- Düşük pil uyarısı
- 100ms inrush akım
- 30mm pens çene açıklığı
- NCV (temassız gerilim) dedektörü
Teknik Özellikleri
| Fonksiyon | Maks Aralık | Temel Doğruluk |
| AC Akım | 400 A | ±(2.5%+8d) |
| DC Gerilim | 1000 V | ±(0.5%+2d) |
| AC Gerilim | 1000 V | ±(1.0%+5d) |
| Gerilim VFD | 600 V | - |
| Direnç | 40 MΩ | ±(3.0%+5d) |
| Sıcaklık | 1000ºC / 1832ºF | ±(1.0%+3d) |
| Kapasitans | 100 mF | ±(2.5%+5d) |
| Frekans | ACV 100 kHz | ±(0.5%+2d) |
| Inrush Akım | 400.0 A | ±(1.5%+2d) |
| Diyod Testi | Test akımı <0.5mA Maks 3V | |
| Süreklilik Testi | 50Ω'da buzzer çalar | |
Sipariş Kodu: DT-9180
Kaydet
Yazdır
CEM DT-9180 AC TRMS Pensampermetre (400A) şartnamesi için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.
Kaydet
Yazdır
| Fonksiyon | Maks Aralık | Temel Doğruluk |
| AC Akım | 400 A | ±(2.5%+8d) |
| DC Gerilim | 1000 V | ±(0.5%+2d) |
| AC Gerilim | 1000 V | ±(1.0%+5d) |
| Gerilim VFD | 600 V | - |
| Direnç | 40 MΩ | ±(3.0%+5d) |
| Sıcaklık | 1000ºC / 1832ºF | ±(1.0%+3d) |
| Kapasitans | 100 mF | ±(2.5%+5d) |
| Frekans | ACV 100 kHz | ±(0.5%+2d) |
| Inrush Akım | 400.0 A | ±(1.5%+2d) |
| Diyod Testi | Test akımı <0.5mA Maks 3V | |
| Süreklilik Testi | 50Ω'da buzzer çalar | |




